<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinax</title>
	<atom:link href="http://www.sinax.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinax.be</link>
	<description>IT Architects</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nagios 3 and SeLinux on RHEL/CentOS</title>
		<link>http://www.sinax.be/2012/04/04/nagios-3-and-selinux-on-rhelcentos/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2012/04/04/nagios-3-and-selinux-on-rhelcentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[selinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[After installing a new CentOS server for monitoring use (Nagios 3, Cacti and some custom stuff) I experiencing an error when executing external commands from Nagios 3: Error: Could not stat() command file &#8216;/usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd&#8217;! Permissions on nagios.cmd where ok (the file is recreated after it is read, so check permissions on the rw directory) so my attention immediately turned towards...<a href="http://www.sinax.be/2012/04/04/nagios-3-and-selinux-on-rhelcentos/">read more &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After installing a new CentOS server for monitoring use (Nagios 3, Cacti and some custom stuff) I experiencing an error when executing external commands from Nagios 3:</p>
<blockquote><p>Error: Could not stat() command file &#8216;/usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd&#8217;!</p></blockquote>
<p>Permissions on nagios.cmd where ok (the file is recreated after it is read, so check permissions on the rw directory) so my attention immediately turned towards SeLinux.</p>
<p>The Quickstart for Fedora/RHEL/CentOs on the  Nagios documentation site addresses SeLinux, but it misses one context that needs to be tweaked for external commands to function:</p>
<blockquote><p>chcon -R -t httpd_sys_script_rw_t /usr/local/nagios/var/rw</p></blockquote>
<p>And voila: external commands are now working!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2012/04/04/nagios-3-and-selinux-on-rhelcentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Securing &amp; monitoring VPS</title>
		<link>http://www.sinax.be/2012/03/19/securing-monitoring-vps/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2012/03/19/securing-monitoring-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Een tijd geleden las ik een blog post van Marek Palatinus, een BitCoin Miner wiens Linode VPS onlangs &#8216;gehacked&#8217; werd dankzij een vulnerability in de Linode Manager. Deze BitCoin Miner was door de &#8216;hack&#8217; een redelijk aantal BitCoins kwijtgeraakt wat hem zo&#8217;n 12.000 euro armer maakte. Deze passage uit de post maakte wel wat indruk op me: This morning I...<a href="http://www.sinax.be/2012/03/19/securing-monitoring-vps/">read more &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijd geleden las ik <a title="Cloud Service Linode Hacked, Bitcoin Accounts Emptied" href="http://bitcoinmedia.com/compromised-linode-coins-stolen-from-slush-faucet-and-others/" target="_blank">een blog post</a> van Marek Palatinus, een <em>BitCoin Miner</em> wiens Linode VPS onlangs &#8216;gehacked&#8217; werd dankzij <a title="Manager Security Incident" href="http://status.linode.com/2012/03/manager-security-incident.html" target="_blank">een vulnerability in de Linode Manager</a>.</p>
<p>Deze BitCoin Miner was door de &#8216;hack&#8217; een redelijk aantal BitCoins kwijtgeraakt wat hem zo&#8217;n 12.000 euro armer maakte. Deze passage uit de post maakte wel wat indruk op me:<span id="more-467"></span></p>
<blockquote><p>This morning I received an emergency SMS notification that my pool’s bitcoin balance was low.</p></blockquote>
<p>Wat ik zo vreemd vond was dat hij een <em>&#8216;emergency SMS notification&#8217;</em> kreeg dat z&#8217;n balance laag was, maar niet dat er iemand op zijn server was ingelogd.</p>
<p>Een VPS is misschien wel een héél goedkope en héél lichte server dus een uitgebreide monitoring zoals full blown Nagios is soms over-kill. Toch zijn er wel minimum vereisten op het gebied van monitoring.</p>
<p>Zo hebben al mijn VPS&#8217;n altijd een aantal shell scripts die zaken monitoren:</p>
<ul>
<li>Users die aanloggen</li>
<li>Disk usage</li>
<li>Memory usage</li>
<li>CPU usage</li>
<li>Network usage</li>
<li>Log file errors</li>
</ul>
<p>Telkens er iets niet pluis is dan ontving ik een email. Soms wel vervelend om een mail te krijgen dat er iemand is ingelogd met user <em>michael</em> als ik dat zelf net deed, maar dit zou wel verdomd handig geweest zijn geweest voor onze <em>BitCoin Miner.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2012/03/19/securing-monitoring-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL of CentOS in VirtualBox: error INT18 Boot Failure</title>
		<link>http://www.sinax.be/2012/03/19/rhel-of-centos-vm-error-int18-boot-failure/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2012/03/19/rhel-of-centos-vm-error-int18-boot-failure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Bij het installeren van RHEL of CentOS in een vm onder VirtualBox is het mogelijk dat onderstaande fout je verwelkomt bij het opstarten van je nieuwe vm: FATAL: INT18: BOOT FAILURE De oplossing is eenvoudig: verwijder de media (iso, cdrom/dvd) die je gebruikt hebt om je vm te installeren. Daarna kan je de vm perfect opstarten. Blijkbaar is dit een...<a href="http://www.sinax.be/2012/03/19/rhel-of-centos-vm-error-int18-boot-failure/">read more &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het installeren van RHEL of CentOS in een vm onder VirtualBox is het mogelijk dat onderstaande fout je verwelkomt bij het opstarten van je nieuwe vm:</p>
<p><strong>FATAL: INT18: BOOT FAILURE</strong></p>
<p>De oplossing is eenvoudig: verwijder de media (iso, cdrom/dvd) die je gebruikt hebt om je vm te installeren. Daarna kan je de vm perfect opstarten.</p>
<p>Blijkbaar is dit een gekende bug bij Virtualbox: <a title="Fedora 10 fails to install =&gt; Unmount CDROM after installation" href="https://www.virtualbox.org/ticket/2680" target="_blank">Bug #2680</a> die ondertussen al een kleine 3 jaar openstaat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2012/03/19/rhel-of-centos-vm-error-int18-boot-failure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory / LDAP integratie</title>
		<link>http://www.sinax.be/2011/09/07/active-directory-ldap-integratie/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2011/09/07/active-directory-ldap-integratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intramas]]></category>
		<category><![CDATA[Sinax Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[In de volgende versie van het Intramas Platform (en dus ook in ons SAAS aanbod) zal integratie tussen het gebruikersbeheer en LDAP / Active Directory een realiteit zijn. Deze nieuwe mogelijkheid houd in dat u het beheer van gebruikers en groepen verder kan centraliseren in uw bestaande directory service. Eenmaal directory integratie is geactiveerd zullen gebruikers waarvan de gebruikersnaam overeenkomt...<a href="http://www.sinax.be/2011/09/07/active-directory-ldap-integratie/">read more &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de volgende versie van het Intramas Platform (en dus ook in ons SAAS aanbod) zal integratie tussen het gebruikersbeheer en LDAP / Active Directory een realiteit zijn.</p>
<p>Deze nieuwe mogelijkheid houd in dat u het beheer van gebruikers en groepen verder kan centraliseren in uw bestaande directory service.</p>
<p>Eenmaal directory integratie is geactiveerd zullen gebruikers waarvan de gebruikersnaam overeenkomt met een geldige gebruiker in uw directory service worden geauthenticeerd via uw directory service.</p>
<p>Bestaande gebruikersaccounts zullen niet worden gewijzigd of enigzins aangepast. Indien u dus geen gebruik maakt of wenst te maken van een directory service zoals LDAP of Active Directory dan veranderd er voor u helemaal niets.</p>
<p>Het is zelfs mogelijk om de authenticatie van bestaande accounts nu via de directory server te laten gebeuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2011/09/07/active-directory-ldap-integratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: Contactenbeheer &amp; groepen</title>
		<link>http://www.sinax.be/2011/08/26/preview-contactenbeheer-groepen/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2011/08/26/preview-contactenbeheer-groepen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de nieuwe features waar we momenteel aan het werken zijn is het groeperen van contacten in de toepassing Contactenbeheer. Dit maakt het mogelijk om contacten op een logische manier te groeperen en deze groepen te delen doorheen uw organisatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eén van de nieuwe features waar we momenteel aan het werken zijn is het groeperen van contacten in de toepassing <a title="Contactenbeheer" href="http://www.sinax.be/producten/intramas/contactenbeheer/">Contactenbeheer</a>.</p>
<p>Dit maakt het mogelijk om contacten op een logische manier te groeperen en deze groepen te delen doorheen uw organisatie.</p>
<div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/cdb-groep2.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-419 " title="Contacten toevoegen aan een groep" src="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/cdb-groep2-300x63.png" alt="Contacten toevoegen aan een groep" width="300" height="63" /></a>
<p class="wp-caption-text">Contacten toevoegen aan een groep</p>
</div>
<div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/cdb-groep1.png" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-417 " title="Contacten groeperen" src="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/cdb-groep1-300x97.png" alt="Contacten groeperen" width="300" height="97" /></a>
<p class="wp-caption-text">Contacten groeperen</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2011/08/26/preview-contactenbeheer-groepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intramas 3.0.5</title>
		<link>http://www.sinax.be/2011/08/26/intramas-3-0-5/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2011/08/26/intramas-3-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Zonet hebben is de nieuwste versie van onze Intramas software gereleased! Versie 3.0.5 bevat een hele resem updates, bug fixes en andere verbeteringen. Naast vele onzichtbare veranderingen zijn er ook enkele meer zichtbare zaken zoals de nieuwe voorkeuren, verbeterde contacten editor, versleepbare dialoog vensters, &#8230; Voor meer informatie over onze Intramas software kan u hier terecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonet hebben is de nieuwste versie van onze Intramas software gereleased! Versie 3.0.5 bevat een hele resem updates, bug fixes en andere verbeteringen.</p>
<p>Naast vele onzichtbare veranderingen zijn er ook enkele meer zichtbare zaken zoals de nieuwe voorkeuren, verbeterde contacten editor, versleepbare dialoog vensters, &#8230;</p>
<p>Voor meer informatie over onze Intramas software kan u <a title="Intramas" href="http://www.sinax.be/producten/intramas/">hier terecht</a>.</p>
<div id="attachment_374" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/3_0_5_prefs.png" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-374 " title="Intramas 3.0.5 voorkeuren" src="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/3_0_5_prefs-150x150.png" alt="Intramas 3.0.5 voorkeuren" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Intramas 3.0.5 voorkeuren</p>
</div>
<div id="attachment_377" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/3_0_5_contact1.png" rel="lightbox"><img class="size-thumbnail wp-image-377 " title="Intramas 3.0.5 contacten editor" src="http://www.sinax.be/wp-content/uploads/2011/08/3_0_5_contact1-150x150.png" alt="Intramas 3.0.5 contacten editor" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Intramas 3.0.5 contacten editor</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2011/08/26/intramas-3-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinax Platform upgrade</title>
		<link>http://www.sinax.be/2011/05/05/sinax-platform-upgrade/</link>
		<comments>http://www.sinax.be/2011/05/05/sinax-platform-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinax.be/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Deze nacht is er een upgrade geweest van het Sinax Platform. Hierbij is de database software ge-upgrade en werden verschillende software patches toegepast. De toegang tot het Sinax Platform is altijd beschikbaar gebleven. Onze testen wijzen uit dat alle data foutloos is overgezet bij de upgrade en dat alle functionaliteits testen correct zijn verlopen. Indien u toch problemen zou ondervinden...<a href="http://www.sinax.be/2011/05/05/sinax-platform-upgrade/">read more &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze nacht is er een upgrade geweest van het Sinax Platform.</p>
<p>Hierbij is de database software ge-upgrade en werden verschillende software patches toegepast.</p>
<p>De toegang tot het Sinax Platform is altijd beschikbaar gebleven.<br />
Onze testen wijzen uit dat alle data foutloos is overgezet bij de upgrade en dat alle functionaliteits testen correct zijn verlopen.</p>
<p>Indien u toch problemen zou ondervinden kan u natuurlijk steeds contact opnemen met <a href="mailto:helpdesk@sinax.be">helpdesk@sinax.be</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinax.be/2011/05/05/sinax-platform-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

